쿠버네티스 지표
쿠버네티스에서 수집되는 지표 일부는 서버 모니터링, 애플리케이션과 동일합니다.
컨테이너(container) 지표
container 카테고리는 컨테이너의 pod에 설정된 모든 사용자 정의 라벨들을 태그로 수집합니다.
- 대상: 클러스터 프로젝트, 네임스페이스 프로젝트
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분
Tags
| Tags | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| agentOid | - | - | 노드 에이전트 고유 ID(고유값) |
| agentPcode | - | - | 프로젝트 코드(고유값) |
| command | - | - | 실행 명령어 |
| containerId | - | - | 컨테이너 ID(고유값) |
| containerKey | - | - | 컨테이너 Key |
| created | - | - | 컨테이너가 생성된 TimeStamp |
| image | - | - | 컨테이너 이미지명 |
| imageHash | - | - | 이미지 해시 값 |
| imageId | - | - | 이미지 ID |
| k8s-app | - | - | Pod의 레이블 k8s-app에 대한 값 |
| microOid | - | - | 컨테이너에 설치된 와탭 APM 에이전트의 고유 ID |
| name | - | - | 컨테이너 이름 |
| namespace | - | - | 컨테이너가 소속된 네임스페이스 |
| namespaceHash | - | - | 컨테이너가 소속된 네임스페이스 해시 값 |
| okind | - | - | 컨테이너에 설치된 와탭 APM 에이전트에 지정한 OKIND 고유 ID |
| okindName | - | - | 컨테이너에 설치된 와탭 APM 에이전트에 지정한 OKIND 이름 |
| oname | - | - | 컨테이너에 설치된 와탭 APM 에이전트 이름 |
| onode | - | - | 컨테이너가 작동 중인 노드 에이전트의 고유 ID |
| onodeName | - | - | 컨테이너가 작동 중인 노드 이름 |
| podHash | - | - | 컨테이너의 Pod 해시 값 |
| podName | - | - | 컨테이너의 Pod 이름 |
| replicaSetHash | - | - | 컨테이너의 레플리카셋 해시 값 |
| replicaSetName | - | - | 컨테이너의 레플리카셋 이름 |
| whatap_project | - | - | 컨테이너가 속한 와탭 프로젝트 이름 |
Fields
| Field | Type | Unit | Shortname/Name/Description |
|---|---|---|---|
| blkio_rbps | - | byte | IoReadBytes |
| Container Block I/O Read Byte | |||
| 컨테이너 전체 블럭 디바이스의 초당 읽은 바이트 합 | |||
| blkio_riops | - | count | IoReadIops |
| Container Block I/O Read IOPS | |||
| 컨테이너 전체 블럭 디바이스의 초당 읽은 건수 합 | |||
| blkio_wbps | - | byte | IoWriteBytes |
| Container Block I/O Write Byte | |||
| 컨테이너 전체 블럭 디바이스의 초당 쓴 바이트 합 | |||
| blkio_wiops | - | count | IoWriteIops |
| Container Block I/O Write IOPS | |||
| 컨테이너 전체 블럭 디바이스의 초당 쓴 건수 합 | |||
| cpu_per_quota | - | percent | CpuByLimit |
| Container CPU Usage by Limit(%) | |||
| CPU Limit 기준 CPU 전체 사용률 | |||
| cpu_quota | - | millicores | CpuLimit |
| Container CPU Limit (core) | |||
| 컨테이너 CPU Limit 할당량 - Limit 미설정인 경우 컨테이너가 작동 중인 해당 노드의 CPU 전체 코어가 밀리코어 단위로 표시됨 | |||
| cpu_quota_percent | - | percent | CpuLimitByNode |
| Container CPU Limit by Node(%) | |||
| 노드 CPU 대비 컨테이너 CPU Limit 할당량 - Limit 미설정인 경우 컨테이너가 작동 중인 해당 노드의 CPU 전체 코어가 퍼센트로 표시됨 | |||
| cpu_sys | - | percent | CpuSysByNode |
| Container CPU Sys Usage by Node(%) | |||
| 노 드 CPU 대비 컨테이너 CPU System 사용률 | |||
| cpu_throttledperiods | - | count | CpuThrottledCnt |
| Container CPU Throttling Count | |||
| 컨테이너 CPU Throttled 건수 | |||
| cpu_throttledtime | - | nanosecond(ns) | CpuThrottledTime |
| Container CPU Throttling Time | |||
| 컨테이너 CPU Throttled 시간 | |||
| cpu_total | - | percent | CpuByNode |
| Container CPU Usage by Node(%) | |||
| 노드 CPU 대비 컨테이너 CPU 사용률 | |||
| cpu_total_milli | - | millicores | CpuTotUsage |
| Container CPU Usage (millicore) | |||
| 컨테이너 CPU 사용량 | |||
| cpu_user | - | percent | CpuUserByNode |
| Container CPU User Usage by Node(%) | |||
| 노드 CPU 대비 컨테이너 CPU User 사용률 | |||
| cpu_request | - | millicores | CpuRequest |
| Container CPU Request (core) | |||
| 컨테이너 CPU 요청 | |||
| cpu_per_request | - | percent | CpuByRequest |
| Container CPU Usage by Request(%) | |||
| 컨테이너 CPU 요청 대비 사용률 = cpu_total_milli / cpu_request * 100 | |||
| mem_failcnt | - | count | MemFailCnt |
| Container Memory Failure Count | |||
| 컨테이너 메모리 Limit 도달 건수 | |||
| mem_limit | - | byte | MemLimit |
| Container Memory Limit (byte) | |||
| 컨테이너 메모리 Limit 크기 | |||
| mem_maxusage | - | byte | MemMaxUsage |
| Container Memory Max Usage (byte) | |||
| 컨테이너 메모리 최대 사용량 기록값 - 자세한 내용은 하단 안내를 참고하세요. | |||
| mem_percent | - | percent | MemWsByLimit |
| Container Memory Working Set by Limit(%) | |||
| 컨테이너 메모리 Limit 기준 working set 사용량 = mem_working_set / mem_limit * 100 | |||
| mem_totalcache | - | byte | MemTotCache |
| Container Memory Total Cache (byte) | |||
| 컨테이너 전체 캐시 크기 | |||
| mem_totalpgfault | - | count | MemTotPageFaultCnt |
| Container Memory Total Page Fault Count | |||
| 컨테이너 Page Fault 횟수 | |||
| mem_totalrss | - | byte | MemTotRss |
| Container Memory Total RSS (byte) | |||
| 컨테이너 RSS 메모리 전체 크기 | |||
| mem_totalrss_percent | - | percent | MemTotRssByLimit |
| Container Memory Total RSS by Limit (%) | |||
| 컨테이너 RSS 메모리 전체 사용률 | |||
| mem_totalunevictable | - | byte | MemTotUnevictable |
| Container Memory Total Unevictable (byte) | |||
| 컨테이너 Unevictable Memory 전체 크기 | |||
| mem_usage | - | byte | MemUsage |
| Container Memory Usage (byte) | |||
| 컨테이너 메모리 사용량 | |||
| mem_working_set | - | byte | MemWs |
| Container Memory Working Set (byte) | |||
| 컨테이너 메모리 working set = mem_usage - inactive file | |||
| mem_working_set_percent | - | percent | MemWsByLimit |
| Container Memory Working Set by Limit (%) | |||
| 컨테이너 메모리 Limit 기준 working set 사용량 = mem_working_set / mem_limit * 100 | |||
| mem_request | - | byte | MemRequest |
| Container Memory Request (byte) | |||
| 컨테이너 메모리 Request 크기 | |||
| mem_per_request | - | percent | MemWsByRequest |
| Container Memory Working Set by Request (%) | |||
| 컨테이너 메모리 Request 기준 working set 사용량 = mem_working_set / mem_request * 100 | |||
| network_rbps | - | b yte | NetRxBytes |
| Container Network Receive Byte | |||
| 컨테이너 전체 블럭 디바이스의 초당 읽기 바이트 합 | |||
| network_rdropped | - | byte | NetRxDropped |
| Container Network Receive Dropped | |||
| 컨테이너 네트워크 수신 dropped 건수 | |||
| network_rerror | - | byte | NetRxError |
| Container Network Receive Error | |||
| 컨테이너 네트워크 수신 에러 건수 | |||
| network_riops | - | byte | NetRxIops |
| Container Network Receive IOPS | |||
| 컨테이너 네트워크 수신 건수 | |||
| network_wbps | - | byte | NetTxByes |
| Container Network Transmit Byte | |||
| 컨테이너 네트워크 송신 데이터 크기 | |||
| network_wdropped | - | count | NetTxDropped |
| Container Network Transmit Dropped | |||
| 컨테이너 네트워크 송신 dropped 건수 | |||
| network_werror | - | count | NetTxError |
| Container Network Transmit Error | |||
| 컨테이너 네트워크 송신 에러 건수 | |||
| network_wiops | - | count | NetTxIops |
| Container Network Transmit IOPS | |||
| 컨테이너 네트워크 송신 건수 | |||
| node_cpu | - | percent | ConNodeCpu |
| Container Work Node CPU Usage (%) | |||
| 컨테이너가 실행 중인 노드의 CPU 사용량 | |||
| node_mem | - | percent | ConNodeMem |
| Container Work Node Memory Usage (%) | |||
| 컨테이너가 실행 중인 노드의 메모리 사용량 | |||
| phase | string | - | Pod 라이프사이클 ① PENDING ② RUNNING ③ SUCCEEDED ④ FAILED ⑤ UNKNOWN |
| restart_count | integer | - | ConRestartCnt |
| Container Restart Count | |||
| 컨테이너 재시작 횟수 | |||
| state | integer | - | ConState |
| Container Current State | |||
| 컨테이너 상태 코드 ① RUNNING = 114 ② PAUSE = 112 ③ RESTARTING = 101 ④ OOMKILLED = 111 ⑤ DEAD = 100 ⑥ WAITING = 119 | |||
| status | string | - | ConStatus |
| Container Current Status | |||
| 컨테이너 상태 정보 ① running 상태: uptime 정보 표시 ② waiting/terminated 상태: 상태에 대한 reason 정보 표시 |
노트
mem_maxusage는 컨테이너가 실행되는 동안 기록된 메모리 최대 사용량을 나타냅니다. 그러나 Linux 커널 버전이 5.19보다 낮은 경우, 이 지표의 원본 데이터가 지원되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 해당 값이 0으로 표시될 수 있습니다. 해당 지표를 정상적으로 수집하기 위해서는 Linux 커널 버전을 5.19 이상으로 업데이트해야 합니다.
쿠버네티스 노드(kube_node) 지표
kube_node 카테고리는 노드에 설정된 모든 사용자 정의 라벨들을 태그로 수집합니다.
- 대상: 클러스터 프로젝트, 네임스페이스 프로젝트
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Tags
| Tags | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| nodeName | - | - | 노드 이름 |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| allocatable_cpu | - | millicores | 노드 할당 가능한 CPU량 |
| allocatable_memory | - | byte | 노드 할당 가능한 메모리량 |
| allocatable_pods | integer | - | 노드 할당 가능한 Pod 수 |
| limit_cpu | - | millicores | 노드 CPU Limit 합계 |
| limit_memory | - | byte | 노드 메모리 Limit 합계 |
| pods | integer | - | 노드 Pod 총 개수 |
| request_cpu | - | millicores | 노드 CPU Request 합계 |
| request_memory | - | byte | 노드 메모리 Request 합계 |