Oracle Pro 지표
데이터베이스 지표는 데이터베이스의 작업량과 리소스 사용량을 포괄적으로 수집합니다. 와탭 모니터링 서비스는 지속적으로 지표를 수집하여 데이터베이스의 병목 현상을 확인하고, 성능 문제의 근본 원인을 식별하는 데 도움이 되는 데이터를 제공합니다.
지표 정보에 대한 보다 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.
agent_status_summary
에이전트 상태와 관련한 지표를 10초 간격으로 수집한 카테고리입니다.
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| inActTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 비활성화된 상태로 유지된 시간 |
| isActive | Boolean | - | 현재 에이전트의 활성 상태 여부 |
| isRestart | Boolean | - | 에이전트가 최근에 재시작되었는지 여부 (true / false) |
| lastActTime | - | 밀리초(ms) | 마지막으로 에이전트가 활성화된 상태의 시각 (0: 비활성화된 경우) |
| oid | - | - | 프로젝트에 포함된 각 에이전트의 고유 식별자 |
| startTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 시작된 시점의 타임스탬프 |
db_oracle_dma_counter
Oracle 데이터베이스의 전반적인 성능 지표를 수집하여 시스템의 상태와 성능을 모니터링하는 데 유요한 카테고리입니다.
Tags
다음은 db_oracle_dma_counter 카테고리에 수집되는 태그에 대한 안내입니다.
| 태그명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
dbName | 데이터베이스 이름입니다. | - |
oname | 에이전트 이름입니다. | 고유값 |
Field
다음은 db_oracle_dma_counter 카테고리에 수집되는 필드에 대한 안내입니다.
| Metrics | Description | Category |
|---|---|---|
cpu_used_by_this_session | 사용자 호출이 시작된 시점부터 종료될 때까지 세션에서 사용한 CPU 시간(10밀리초 단위)입니다. | Performance |
db_time | 데이터베이스의 사용자 수준의 호출을 수행하는 데 소요된 경과 시간(microseconds)입니다. | Performance |
active_sessions | 현재 활성화된 세션 수입니다. | Connection |
connect_error | 연결 오류 수입니다. | Connection |
consistent_gets | 일관된 데이터 블록 읽기 작업 횟수입니다. | I/O |
cpu | 데이터베이스에서 사용된 CPU 사용률입니다. | Performance |
cpu_cores | 사용 가능한 CPU 코어 수입니다. | Performance |
data_blocks_consistent_reads_-_undo_records_applied | 일관된 데이터 블록 읽기에서 적용된 Undo 레코드 수입니다. | I/O |
db_block_changes | SGA의 블록에서 변경된 블록 수입니다. | I/O |
db_block_gets | SGA의 블록에서 직접 읽기 작업 횟수입니다. | I/O |
db_file_scattered_read_time_waited | 스캐터드 읽기 이벤트를 대기한 시간입니다. | I/O |
db_file_scattered_read_total_timeouts | 스캐터드 읽기 이벤트에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
db_file_scattered_read_total_waits | 스캐터드 읽기 이벤트에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
db_file_sequential_read_time_waited | 시퀀셜 읽기 이벤트에서 대기한 시간입니다. | I/O |
db_file_sequential_read_total_timeouts | 시퀀셜 읽기 이벤트에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
db_file_sequential_read_total_waits | 시퀀셜 읽기 이벤트에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
direct path read time waited | 다이렉트 경로 읽기에서 대기한 시간입니다. | I/O |
direct path read total timeouts | 다이렉트 경로 읽기에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
direct path read total waits | 다이렉트 경로 읽기에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
direct path write time waited | 다이렉트 경로 쓰기에서 대기한 시간입니다. | I/O |
direct path write total timeouts | 다이렉트 경로 쓰기에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
direct path write total waits | 다이렉트 경로 쓰기에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
enq:_TX_-_row_lock_contention_time_waited | 행 잠금(row lock) 경쟁에서 대기한 시간입니다. | I/O |
enq:_TX_-_row_lock_contention_total_timeouts | 행 장금(row lock) 경쟁에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
enq:_TX_-_row_lock_contention_total_waits | 행 장금(row lock) 경쟁에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
enqueue_waits | 대기열 가져오기가 지연되어 대기열 변환 또는 가져오기 중에 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
execute_count | SQL 문(statement)을 실행한 총 명령 수입니다. | Performance |
fatal_count | 치명적인 오류가 발생한 횟수입니다. | Info |
iowait_cpu | I/O 대기 상태에서 사용된 CPU 시간 비율입니다. | Performance |
latch free time waited | 래치 프리 상태에서 대기한 시간입니다. | I/O |
latch free total timeouts | 래치 프리 상태에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
latch free total waits | 래치 프리 상태에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
library cache lock time waited | 라이브러리 캐시 잠금에서 대기한 시간입니다. | I/O |
library cache lock total timeouts | 라이브러리 캐시 잠금에서 발생한 타임아웃 횟수입니다. | I/O |
library cache lock total waits | 라이브러리 캐시 잠금에서 발생한 총 대기 횟수입니다. | I/O |
library cache pin time waited |