SAP ASE 지표
데이터베이스 지표는 데이터베이스의 작업량과 리소스 사용량을 포괄적으로 수집합니다. 와탭 모니터링 서비스는 지속적으로 지표를 수집하여 데이터베이스의 병목 현상을 확인하고, 성능 문제의 근본 원인을 식별하는 데 도움이 되는 데이터를 제공합니다.
agent_status_summary
에이전트 상태와 관련한 지표를 10초 간격으로 수집한 카테고리입니다.
Fields
Field | Type | Unit | Description |
---|---|---|---|
inActTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 비활성화된 상태로 유지된 시간 |
isActive | Boolean | - | 현재 에이전트의 활성 상태 여부 |
isRestart | Boolean | - | 에이전트가 최근에 재시작되었는지 여부 (true / false ) |
lastActTime | - | 밀리초(ms) | 마지막으로 에이전트가 활성화된 상태의 시각 (0 : 비활성화된 경우) |
oid | - | - | 프로젝트에 포함된 각 에이전트의 고유 식별자 |
startTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 시작된 시점의 타임스탬프 |
db_sap_ase_counter
Field
다음은 db_sap_ase_counter
카테고리에 수집되는 필드값에 대한 안내입니다.
Metrics | Description | Category |
---|---|---|
active_sessions | 쿼리를 실행 중인 세션의 수 | Connection |
total_sessions | 현재 연결된 총 세션 수, Number of active inbound connections | Connection |
connect_error | 에이전트에서 DB 접속 실패 시 카운트되는 수 | Connection |
total_elapse_time | active session들의 실행 시간의 합 | Performance |
long_running_sessions | long running time(기본값: 10초) 이상 수행 중인 세션 수 | Performance |
lock_wait_sessions | lock을 대기하는 세션 수로 액티브세션에서 조회된 BlockingSPID가 0보다 큰 세션의 수 | Performance |
max_connections | 최대 연결할 수 있는 세션 수 | Connection |
BytesReceived | 수신된 바이트 수, monNetworkIO의 값 | Network |
BytesSent | 전송된 바이트 수, monNetworkIO의 값 | Network |
cpu | CPU 사용률로 @@cpu_busy+@@io_busy 값 (단위: pct) | Performance |
cpu_cores | CPU core 수 | Info |
Reads | 장치에서 읽은 수(APF 제외), monDeviceIO의 Reads 값 | IO |
IOTime | I/O 요청이 충족될 때까지 대기하는 데 소요된 총시간(단위: ms)으로 monDeviceIO의 IOTime 값 | IO |
Writes | 장치에 대한 쓰기 횟수로 monDeviceIO의 Writes 값 | IO |
LockRequests | 오브젝트에 대한 잠금 요청 수 | Throughput |
LogicalReads | 디스크에서 읽지 않고 버퍼 캐시에서 버퍼를 검색한 총횟수 | IO |
Operations | 오브젝트에 접근한 횟수, monOpenObjectActivity의 값 | Throughput |
PacketsReceived | 수신된 패킷 수, monNetworkIO의 값 | Network |
PacketsSent | 전송된 패킷 수, monNetworkIO의 값 | Network |
PagesRead | 읽은 페이지 수 | IO |
PagesWritten | 디스크에 기록된 페이지 수 | IO |
PhysicalReads | 디스크에서 읽은 버퍼 수 | IO |
PhysicalWrites | 디스크에 기록된 버퍼 수 | IO |
RowsDeleted | 삭제된 row의 수 | Throughput |
RowsInserted | 삽입된 row의 수 | Throughput |
RowsUpdated | 수정된 row의 수 | Throughput |
UsedCount | 실행계획에서 객체가 사용된 횟수로, monOpenObjectActivity의 값 | Throughput |
XOS 관련 지표
XOS 에이전트로부터 수집되는 지표들에 대한 설명입니다.
Metric | Unit | Description |
---|---|---|
cpu(xos) | pct | CPU 사용률cpu_user + cpu_sys + cpu_iowait 의 합 |
cpu_idle(xos) | pct | CPU가 유휴 상태인 시간 |
cpu_iowait(xos) | pct | CPU가 I/O 작업을 대기한 시간 |
cpu_sys(xos) | pct | CPU가 커널 코드 실행에 사용된 시간 |
cpu_user(xos) | pct | CPU가 사용자 코드 실행에 사용된 시간 |
disk_read_bytes(xos) | byte | 디스크에서 읽은 데이터 양 |
disk_reads(xos) | block | 디스크에서 읽은 블록 수 |
disk_write_bytes(xos) | byte | 디스크에 기록된 데이터 양 |
disk_writes(xos) | block | 디스크에 기록된 블록 수 |
mem(xos) | pct | 메모리 사용률 |
mem_available(xos) | MB | 가용한 메모리 크기 |
mem_buffcache(xos) | MB | buff/cache 용도로 사용 중인 메모리 크기 |
mem_free(xos) | MB | 사용 중이지 않은 메모리 크기 |
mem_swapfree(xos) | MB | 사용되지 않은 스왑 영역 크기 스왑은 디스크 공간을 사용하므로, 사용 시 성능 저하 가능성 있음 |
mem_swaptotal(xos) | MB | 전체 스왑(Swap) 크기 물리 메모리 부족 시 사용 |
mem_total(xos) | MB | 전체 메모리 크기 |
mem_used(xos) | MB | 사용 중인 메모리 크기 |
net_recv_bytes(xos) | byte | 네트워크에서 수신한 데이터 양 |
net_recv_packets(xos) | count | 네트워크에서 수신한 패킷 수 |
net_send_bytes(xos) | byte | 네트워크로 전송한 데이터 양 |
net_send_packets(xos) | count | 네트워크로 전송한 패킷 수 |