알림 메시지
알림 메시지 화면에서는 이벤트가 발생하거나 해소될 때 수신할 메시지의 상세 항목을 선택하고, 항목별 내용을 편집할 수 있습니다. 알림에 꼭 필요한 정보만 담아 메 시지를 간결하게 다듬을 때 사용합니다.
화면 구성
| Item | Description |
|---|---|
| 발생 / 해소 | 이벤트 발생 메시지와 해소 메시지를 구분해 편집 |
| 알림 종류 | 메트릭스·복합 메트릭스 등 알림 종류별로 메시지를 따로 구성 |
| 전체 / 발생 / 해소, 검색 | 메시지 항목을 상태별로 거르거나 이름으로 검색 |
상단의 다른 프로젝트에 복사·전체 초기화·전체 저장으로 설정을 일괄 관리할 수 있습니다. 각 알림 종류 섹션에서는 초기화·미리보기·저장·전체 활성화를 제공합니다.
메시지 항목 편집
각 항목은 수정 스위치로 메시지 포함 여부를 켜고 끌 수 있으며, 표시 내용을 직접 편집할 수 있습니다. 제공되는 항목은 다음과 같습니다.
| Item | Example |
|---|---|
| 상태 | OCCURED / SOLVED |
| 알림 레벨 | Warning |
| 프로젝트 번호 / 이름 | 101 / Example Project |
| 에이전트 이름 | Whatap-Front-01 |
| 메시지 | Message |
| 이벤트 발생 시각 | 2022-09-08 14:23:17 +0900 |
| 이벤트 발생 조건 | tps > 20 |
| 이벤트 대상 필터링 | oid == 800488350 |
| 해소된 이벤트 알림 기능 | ON / OFF |
| 알림 종류 / 라벨 | METRICS / oid(800488350) |
| 지표 / 현재값 / 임계값 | tps / 25 / 20 |
| 현재값(복수) | tps=23.39, tx_error=7 |
| 반복 횟수 / 반복 시간 / 무음 시간 | 5 / 5 minutes / 10 minutes |
| 처리내역 | - Disk Cleanup (20250101 08:30:00+0900, support@whatap.io) |
| 바로가기 | https://service.whatap.io/link/event |
항목을 편집한 뒤 미리보기로 실제 메시지 형태를 확인하고 저장합니다.