애플리케이션 지표
홈 화면 > 프로젝트 선택 > 분석 > 메트릭스 조회
메트릭스 조회 메뉴에서 검색할 수 있는 메트릭스 지표입니다.
agent_status_summary
에이전트 상태와 관련한 지표를 10초 간격으로 수집한 카테고리입니다.
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| inActTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 비활성화된 상태로 유지된 시간 |
| isActive | Boolean | - | 현재 에이전트의 활성 상태 여부 |
| isRestart | Boolean | - | 에이전트가 최근에 재시작되었는지 여부 (true / false) |
| lastActTime | - | 밀리초(ms) | 마지막으로 에이전트가 활성화된 상태의 시각 (0: 비활성화된 경우) |
| oid | - | - | 프로젝트에 포함된 각 에이전트의 고유 식별자 |
| startTime | - | 밀리초(ms) | 에이전트가 시작된 시점의 타임스탬프 |
app_active_stat
액티브 트랜잭션 구간(Step)과 관련한 지표를 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
| Tags | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| container | - | - | 컨테이너 이름 (고유값) |
| containerKey | - | - | 컨테이너 키값 (고유값) |
| host_ip | - | - | 호스트 IP 주소 (고유값) |
| okindName | - | - | whatap.okind로 분류된 그룹 이름 |
| oname | - | - | 에이전트 이름 (고유값) |
| onodeName | - | - | whatap.onode로 분류된 그룹 이름 |
| pid | - | - | 프로세스의 고유 식별자(ID) |
| type | - | - | 플랫폼 유형 (애플리케이션 개발 언어) |
Fields
| Fields | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| dbc | - | 건수 | Database Connection을 수행 중인 트랜잭션 건수 |
| httpc | - | 건수 | HTTP Call을 수행 중인 트랜잭션 건수 |
| method | - | 건수 | Method 로직 수행 중인 트랜잭션 건수 |
| socket | - | 건수 | Socket 연결 수행 중인 트랜잭션 건수 |
| sql | - | 건수 | SQL 쿼리를 수행 중인 트랜잭션 건수 |
app_actx_meter
액티브 트랜잭션의 HTTP 요청, SQL 쿼리, 데이터 전송 등의 다양한 트랜잭션 활동을 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Tags
| Tags | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| alias | - | - | 에이전트 별칭 |
| container | - | - | 컨테이너 이름 |
| containerKey | - | - | 컨테이너 키값 |
| host_ip | - | - | 호스트 IP 주소 |
| okindName | - | - | whatap.okind로 분류된 그룹 이름 |
| oname | - | - | 에이전트 이름 |
| onodeName | - | - | whatap.onode로 분류된 그룹 이름 |
Fields
| Fields | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| active_httpc | - | 건수 | 활성 HTTP 클라이언트 요청 수 |
| active_sql | - | 건수 | 활성 SQL 쿼리 수 |
| data | - | byte | 데이터 전송량 |
| txcaller_group | - | Int | 트랜잭션 호출자의 그룹을 식별하기 위한 상수 |
| txcaller_oid | - | Int | 트랜잭션 호출자의 에이전트 ID를 식별하기 위한 상수 |
| txcaller_unknown | - | Int | 알 수 없는 트랜잭션 호출자를 식별하기 위한 상수 |
app_counter
애플리케이션의 다양한 성능 지표 및 통계와 관련한 데이터를 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간