GPU 메트릭
DCGM Exporter를 통해 수집되는 NVIDIA GPU 메트릭 목록입니다. GPU 수집 방식과 사이드카 패턴은 지원 환경 > NVIDIA GPU 문서를 참조하세요.
| Metric | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL | gauge | % | GPU 코어가 활발하게 연산 작업을 수행한 시간의 비율 |
DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE | gauge | ratio | 그래픽 엔진(3D/Compute)이 활성 상태인 시간의 비율 |
DCGM_FI_PROF_SM_ACTIVE | gauge | ratio | 하나 이상의 워프(Warp)가 활성 상태인 사이클의 비율 |
DCGM_FI_PROF_SM_OCCUPANCY | gauge | ratio | SM(Streaming Multiprocessor)의 점유율 (SM 당 상주 워프 비율) |
DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE | gauge | ratio | 텐서 코어(HMMA) 파이프가 활성 상태인 사이클의 비율 |
DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE | gauge | ratio | 메모리 인터페이스가 활성 상태(데이터 송수신)인 사이클의 비율 |
DCGM_FI_DEV_FB_USED | gauge | MiB | 사용 중인 프레임버퍼(VRAM) 메모리 |
DCGM_FI_DEV_FB_FREE | gauge | MiB | 사용할 수 있는 프레 임버퍼(VRAM) 메모리 |
DCGM_FI_DEV_FB_TOTAL | gauge | MiB | 총 프레임버퍼(VRAM) 메모리 |
DCGM_FI_DEV_FB_USED_PERCENT | gauge | % | 사용 중인 프레임버퍼(VRAM) 메모리의 백분율 |
DCGM_FI_DEV_FB_RESERVED | gauge | MiB | 예약된 프레임버퍼 메모리 |
DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES | counter | byte | PCIe 버스를 통해 전송(Host → Device)된 총 데이터양 |
DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES | counter | byte | PCIe 버스를 통해 수신(Device → Host)된 총 데이터양 |
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE | gauge | W | 현재 GPU의 전력 소비량 |
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP | gauge | °C | GPU 칩의 현재 온도 |
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK | gauge | MHz | SM(Streaming Multiprocessor) 클럭 주파수 |
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK | gauge | MHz | 메모리 클럭 주파수 |
DCGM_FI_DEV_PSTATE | gauge | P-State | GPU의 현재 성능 상태 (P0가 가장 높음) |
DCGM_FI_DEV_ECC_SBE_AGG_TOTAL | counter | count | 누적된 단일 비트(Single-Bit) 영구 ECC 오류 수 |
DCGM_FI_DEV_ECC_DBE_AGG_TOTAL | counter | count | 누적된 이중 비트(Double-Bit) 영구 ECC 오류 수 |
다음 메트릭이 추가되었습니다.
| Metric | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
DCGM_FI_DEV_WEIGHTED_GPU_UTIL | gauge | ratio | GPU 사용률을 디바이스가 점유한 슬라이스 비율로 가중한 값 |
MIG 환경과 비 MIG 환경의 GPU 사용률을 같은 기준으로 합산하기 위한 메트릭입니다. MIG 프로파일은 물리 GPU의 일부만 점유하므로 사용률을 그대로 더하면 GPU 단위 총량과 맞지 않습니다.
산출 방식은 calculation_method 라벨로 구분합니다.
| Value | Description |
|---|---|
weighted_sum | MIG 인스턴스. DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE에 슬라이스 비율(compute_slices / DCGM_FI_DEV_MIG_MAX_SLICES)을 곱해 합산 |
direct | 비 MIG GPU. DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL을 100으로 나눈 값 |
prof_gr_engine_active | H100, H200, H800, H20 계열의 비 MIG GPU. DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE 값을 그대로 사용 |
- 값의 범위는
0부터1까지입니다. DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL이 100을 넘는 비정상 값은 100으로 제한한 뒤 계산합니다.- GPU UUID는
DCGM_FI_DEV_UUID라벨로 함께 제공합니다.